"วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น" งานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง นวันที่ 18-19 สิงหาคม 2568 ณ ลานผกากรอง หน้าคณะวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 1-1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 20/100 59 35
2 1-1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 3 40/40 120 73
3 1-1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 4 40/40 120 70
4 1-1 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 21/40 21 37
5 1-1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 4 31/100 91 53
6 1-1 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 16/40 16 31
7 1-1 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 24/40 48 46
8 1-1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 40/40 40 63
9 1-1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 3 35/100 104 65
10 1-1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 36/40 36 58
11 1-1 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 29/40 58 53
12 1-1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 2 30/40 90 51
13 1-1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 28/40 28 45
14 1-1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 2 23/100 69 41
15 1-1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 4 36/100 108 66
16 1-1 การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ช่วงชั้นที่ 3 11/40 33 19
17 1-1 การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ช่วงชั้นที่ 4 16/40 48 26
18 1-1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 2 8/100 24 12
19 1-1 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 7/40 7 12
20 1-1 การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (สำหรับครูผู้สอน) บุคคลทั่วไป 9/20 9 9
รวม 500 1,129 865
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 2-2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 2 58/100 58 85
2 2-2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 3 83/100 83 124
3 2-2 การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ช่วงชั้นที่ 3 64/64 127 112
4 2-2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 1 35/100 35 52
5 2-2 การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ช่วงชั้นที่ 4 64/64 64 64
6 2-2 การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ประถมศึกษา 57/64 114 93
7 2-2 การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (สำหรับครูผู้สอน) บุคคลทั่วไป 7/20 7 7
รวม 368 488 537
หมวดหมู่ เทคโนโลยี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 3-3 การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเทคโนโลยี (สำหรับครูผู้สอน) บุคคลทั่วไป 4/20 4 4
2 3-3 การแข่งขันเกม E-Sport ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา 32/32 182 54
3 3-3 การแข่งขันเกม E-Sport ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา 21/32 122 34
4 3-3 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 24/100 72 46
5 3-3 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 8/100 24 15
รวม 89 404 153
รวมทั้งหมด 957 2,021 1,555