อันดับ | โรงเรียน | ชนะ เลิศ |
รองฯ 1 |
รองฯ 2 |
ชม เชย |
ทอง | เงิน | ทอง แดง |
เข้า ร่วม |
รวม |
1 | อนุบาลสบปราบ | |||||||||
2 | ไชยปราการ | |||||||||
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | |||||||||
4 | ปัว | |||||||||
5 | อนุบาลห้างฉัตร | |||||||||
6 | เทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) | |||||||||
7 | บ้านทุ่งรวงทอง | |||||||||
8 | มัธยมวิทยา | |||||||||
9 | กิ่วลมวิทยา | |||||||||
10 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน | |||||||||
11 | เสริมงามวิทยาคม | |||||||||
12 | บ้านแม่ปั๋ง | |||||||||
13 | ศรีลังกาวิทยา | |||||||||
14 | เคนเน็ตแม็คเคนซี | |||||||||
15 | ดาราวิทยาลัย | |||||||||
16 | บ้านดอนชัย(กันราษฎร์วิทยาคาร) | |||||||||
17 | เจริญศิลป์ | |||||||||
18 | เทศบาล 1 กิตติขจร | |||||||||
19 | วัดนาแก้ว | |||||||||
20 | ตากพิทยาคม | |||||||||
21 | อุตรดิตถ์ | |||||||||
22 | แม่ทะพัฒนศึกษา | |||||||||
23 | เวียงเจดีย์วิทยา | |||||||||
24 | บ้านอ้อวิทยา | |||||||||
25 | สันกำแพง | |||||||||
26 | วิสุทธิ์วิทยากร | |||||||||
27 | เถินวิทยา | |||||||||
28 | ประชาวิทย์ | |||||||||
29 | เชียงกลาง“ประชาพัฒนา” | |||||||||
30 | อัสสัมชัญลำปาง | |||||||||
31 | ห้างฉัตรวิทยา | |||||||||
32 | ชุมชนบ้านแม่ยะ | |||||||||
33 | บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) | |||||||||
34 | ประชารัฐธรรมคุณ | |||||||||
35 | ลำปางกัลยาณี | |||||||||
36 | จักรคำคณาทร | |||||||||
37 | บ้านนาวงศ์ | |||||||||
38 | ไตรภพวิทยา | |||||||||
39 | แม่ทะวิทยา | |||||||||
40 | ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง | |||||||||
41 | นารีรัตน์ | |||||||||
42 | เวียงมอกวิทยา | |||||||||
43 | ยุพราชวิทยาลัย | |||||||||
44 | อุตรดิตถ์ดรุณี | |||||||||
45 | ทุ่งอุดมวิยา | |||||||||
46 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | |||||||||
47 | ทุ่งหัวช้างพิทยาคม | |||||||||
48 | บ้านดอนไชย | |||||||||
49 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | |||||||||
50 | แม่เมาะวิทยา | |||||||||
51 | อนุพงศ์พัชรินทร์ | |||||||||
52 | ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | |||||||||
53 | บ้านปงสนุก | |||||||||
54 | เมืองปานวิทยา | |||||||||
55 | บ้านปางอ้า | |||||||||
56 | บุญวาทย์วิทยาลัย | |||||||||
57 | บ้านสันกำแพง | |||||||||
58 | โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | |||||||||
59 | อุโมงค์วิทยาคม | |||||||||
60 | แม่วางวิทยาคม | |||||||||
61 | วชิรป่าซาง | |||||||||
62 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง | |||||||||
63 | ธีรกานท์บ้านโฮ่ง | |||||||||
64 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | |||||||||
65 | ทุ่งกว๋าววิทยาคม | |||||||||
66 | ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | |||||||||
67 | มัธยมวิทยา ลำปาง | |||||||||
68 | บ้านป่าเส้า | |||||||||
69 | บ้านร่มเกล้า 2 | |||||||||
70 | ศักดิ์สุนันท์วิทยา | |||||||||
71 | เมืองปานพัฒนวิทย์ | |||||||||
72 | ห้วยแก้ววิทยา | |||||||||
73 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร | |||||||||
74 | แจ้ห่มวิทยา | |||||||||
75 | พิริยาลัย จังหวัดแพร่ | |||||||||
76 | ห้วยม้าวิทยาคม | |||||||||
77 | ประชาราชวิทยา | |||||||||
78 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย | |||||||||
79 | ปากจอกวิทยา | |||||||||
80 | สบปราบพิทยาคม | |||||||||
81 | ณัฐบรรจงวิทยา | |||||||||
82 | บ้านแป้นพิทยาคม | |||||||||
83 | บ้านวังชิ้น | |||||||||
84 | แม่พุหอรบวิทยา | |||||||||
85 | สบจางวิทยา | |||||||||
86 | แม่ทะปริยัติศึกษา | |||||||||
87 | ระเบียบพิทยา | |||||||||
88 | กาวิละวิทยาลัย | |||||||||
89 | วิชชานารี | |||||||||
90 | เทศบาล 1 กิตติขจร | |||||||||
91 | ทาขุมเงินวิทยาคาร | |||||||||
92 | ฮอดพิทยาคม | |||||||||
93 | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | |||||||||
94 | บ้านคลองทำเนียบ | |||||||||
95 | บ้านหนองไผ่ | |||||||||
96 | พิชัย | |||||||||
97 | วังเหนือวิทยา | |||||||||
98 | สารภีพิทยาคม | |||||||||
รวม |