อันดับ | โรงเรียน | ชนะ เลิศ |
รองฯ 1 |
รองฯ 2 |
ชม เชย |
ทอง | เงิน | ทอง แดง |
เข้า ร่วม |
รวม |
1 | วัดเวฬุวัน | |||||||||
2 | วัดป่าตึงห้วยยาบ | |||||||||
3 | บ้านทุ่งรวงทอง | |||||||||
4 | เคนเน็ตแม็คเคนซี | |||||||||
5 | บ้านดอนชัย(กันราษฎร์วิทยาคาร) | |||||||||
6 | เทศบาลตำบลนาครัว | |||||||||
7 | บ้านแม่ปั๋ง | |||||||||
8 | มัธยมวิทยา | |||||||||
9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | |||||||||
10 | ช่องฟ้าซิงเซิงวาณิชบำรุง | |||||||||
11 | ศรีลังกาวิทยา | |||||||||
12 | กิ่วลมวิทยา | |||||||||
13 | วัดนาแก้ว | |||||||||
14 | ตากพิทยาคม | |||||||||
15 | อุตรดิตถ์ | |||||||||
16 | แม่ทะพัฒนศึกษา | |||||||||
17 | เวียงเจดีย์วิทยา | |||||||||
18 | บ้านอ้อวิทยา | |||||||||
19 | สันกำแพง | |||||||||
20 | วิสุทธิ์วิทยากร | |||||||||
21 | อนุบาลห้างฉัตร | |||||||||
22 | เถินวิทยา | |||||||||
23 | ประชาวิทย์ | |||||||||
24 | เชียงกลาง“ประชาพัฒนา” | |||||||||
25 | อัสสัมชัญลำปาง | |||||||||
26 | ห้างฉัตรวิทยา | |||||||||
27 | ชุมชนบ้านแม่ยะ | |||||||||
28 | บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) | |||||||||
29 | อนุบาลสบปราบ | |||||||||
30 | ประชารัฐธรรมคุณ | |||||||||
31 | ลำปางกัลยาณี | |||||||||
32 | จักรคำคณาทร | |||||||||
33 | บ้านนาวงศ์ | |||||||||
34 | ไตรภพวิทยา | |||||||||
35 | แม่ทะวิทยา | |||||||||
36 | เจริญศิลป์ | |||||||||
37 | ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง | |||||||||
38 | นารีรัตน์ | |||||||||
39 | เวียงมอกวิทยา | |||||||||
40 | ยุพราชวิทยาลัย | |||||||||
41 | อุตรดิตถ์ดรุณี | |||||||||
42 | ทุ่งอุดมวิยา | |||||||||
43 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | |||||||||
44 | ทุ่งหัวช้างพิทยาคม | |||||||||
45 | บ้านดอนไชย | |||||||||
46 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | |||||||||
47 | แม่เมาะวิทยา | |||||||||
48 | อนุพงศ์พัชรินทร์ | |||||||||
49 | ไชยปราการ | |||||||||
50 | ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | |||||||||
51 | บ้านปงสนุก | |||||||||
52 | เมืองปานวิทยา | |||||||||
53 | บ้านปางอ้า | |||||||||
54 | บุญวาทย์วิทยาลัย | |||||||||
55 | บ้านสันกำแพง | |||||||||
56 | โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | |||||||||
57 | อุโมงค์วิทยาคม | |||||||||
58 | แม่วางวิทยาคม | |||||||||
59 | วชิรป่าซาง | |||||||||
60 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง | |||||||||
61 | ธีรกานท์บ้านโฮ่ง | |||||||||
62 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | |||||||||
63 | ทุ่งกว๋าววิทยาคม | |||||||||
64 | ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | |||||||||
65 | มัธยมวิทยา ลำปาง | |||||||||
66 | บ้านป่าเส้า | |||||||||
67 | บ้านร่มเกล้า 2 | |||||||||
68 | ศักดิ์สุนันท์วิทยา | |||||||||
69 | เมืองปานพัฒนวิทย์ | |||||||||
70 | ดาราวิทยาลัย | |||||||||
71 | ห้วยแก้ววิทยา | |||||||||
72 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร | |||||||||
73 | แจ้ห่มวิทยา | |||||||||
74 | พิริยาลัย จังหวัดแพร่ | |||||||||
75 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน | |||||||||
76 | ห้วยม้าวิทยาคม | |||||||||
77 | ประชาราชวิทยา | |||||||||
78 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย | |||||||||
79 | ปากจอกวิทยา | |||||||||
80 | สบปราบพิทยาคม | |||||||||
81 | ณัฐบรรจงวิทยา | |||||||||
82 | บ้านแป้นพิทยาคม | |||||||||
83 | บ้านวังชิ้น | |||||||||
84 | แม่พุหอรบวิทยา | |||||||||
85 | ปัว | |||||||||
86 | สบจางวิทยา | |||||||||
87 | แม่ทะปริยัติศึกษา | |||||||||
88 | ระเบียบพิทยา | |||||||||
89 | กาวิละวิทยาลัย | |||||||||
90 | วิชชานารี | |||||||||
91 | เทศบาล 1 กิตติขจร | |||||||||
92 | ทาขุมเงินวิทยาคาร | |||||||||
93 | ฮอดพิทยาคม | |||||||||
94 | เสริมงามวิทยาคม | |||||||||
95 | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | |||||||||
96 | บ้านคลองทำเนียบ | |||||||||
97 | บ้านหนองไผ่ | |||||||||
98 | พิชัย | |||||||||
99 | วังเหนือวิทยา | |||||||||
100 | เทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) | |||||||||
101 | สารภีพิทยาคม | |||||||||
102 | เกาะคาวิทยาคม | |||||||||
103 | ห้วยปลากองวิทยาการ | |||||||||
104 | ล้อมแรดวิทยา | |||||||||
105 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | |||||||||
106 | สามัคคีวิทยาคม | |||||||||
107 | ชาติตระการวิทยา | |||||||||
108 | เมืองมายวิทยา | |||||||||
109 | สตรีศรีน่าน | |||||||||
110 | แม่ก๋งวิทยา | |||||||||
111 | ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ | |||||||||
112 | เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา | |||||||||
113 | อนุบาลแพร่ | |||||||||
114 | บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) | |||||||||
115 | วังพร้าววิทยา | |||||||||
116 | เทศบาลวัดเกตการาม | |||||||||
117 | บ้านวังเบอะ | |||||||||
118 | ทองทิพย์วิทยา | |||||||||
119 | แม่สันวิทยา | |||||||||
120 | พินิจวิทยา | |||||||||
121 | บ้านสลก | |||||||||
122 | นาแก้วประชารัฐ | |||||||||
123 | อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร | |||||||||
124 | บ้านวังแฟน | |||||||||
125 | บ้านป่ายุบ | |||||||||
126 | วัดสาแล | |||||||||
127 | บ้านฮ่องห้า | |||||||||
128 | เวียงแก่นวิทยาคม | |||||||||
129 | อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) | |||||||||
130 | ฝางชนูปถัมภ์ | |||||||||
131 | อนุบาลงาว(ภาณุนิยม) | |||||||||
132 | ธนาวิทย์พิทธากูร | |||||||||
133 | อนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ | |||||||||
134 | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) | |||||||||
135 | เทศบาลเวียงตาล | |||||||||
136 | สองแคววิทยาคม | |||||||||
137 | แม่ริมวิทยาคม | |||||||||
138 | บ้านแม่ทะ | |||||||||
139 | บ้านปรางค์ | |||||||||
140 | ไหล่หินวิทยา | |||||||||
141 | ธงชัยวิทยา | |||||||||
142 | แม่พริกวิทยา | |||||||||
143 | อรุโณทัย | |||||||||
144 | สรอยเสรีวิทยา | |||||||||
145 | อนุบาลลำพูน | |||||||||
146 | มงฟอร์ตวิทยาลัย | |||||||||
147 | บ้านดงคู่ | |||||||||
148 | แม่มอกวิทยา | |||||||||
149 | บ้านสันทราย | |||||||||
150 | เทศบาลนาครัว | |||||||||
151 | บ้านแม่สง | |||||||||
152 | บ้านห้วยก้อด | |||||||||
153 | อนุบาลวังเหนือ | |||||||||
154 | วิชัยวิทยา | |||||||||
155 | ราชประชานุเคราะห์ จังหวัดพะเยา | |||||||||
156 | โกวิทธำรงเชียงใหม่ | |||||||||
157 | บ้านนาคต | |||||||||
158 | วอแก้ววิทยา | |||||||||
159 | อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) | |||||||||
160 | บ้านท่าผา | |||||||||
161 | บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | |||||||||
162 | อนุบาลเชียงใหม่ | |||||||||
163 | บ้านก่อ | |||||||||
164 | วังชิ้นวิทยา | |||||||||
165 | บ้านสะพานหิน | |||||||||
รวม |