| หมวด / กลุ่มวิชา | ไม่น้อยกว่า | บังคับ | เลือก |
|---|---|---|---|
| แผน 1.1 | ≥ 48 | ||
| 1.วิทยานิพนธ์ | 48 | ||
| 2.รายวิชาไม่นับหน่วยกิต | 9 | ||
| แผน 2.1 | ≥ 48 | ||
| 1.หมวดวิชาเฉพาะด้าน | ≥ 12 | ||
| 2.วิทยานิพนธ์ | 36 | ||
| 3.รายวิชาไม่นับหน่วยกิต | 9 |
ค่าธรรมเนียม