| หมวด / กลุ่มวิชา | ไม่น้อยกว่า | บังคับ | เลือก |
|---|---|---|---|
| 1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ≥ 30 | ||
| 1.1กลุ่มวิชาบังคับ | 24 | ||
| 1.1.1กลุ่มภาษาและการสื่อสาร | 9 | ||
| 1.1.2กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์ | 8 | ||
| 1.1.3กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 3 | ||
| 1.1.4กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ | 4 | ||
| 1.2กลุ่มวิชาเลือก | 6 | ||
| 2หมวดวิชาเฉพาะ | ≥ 100 | ||
| 2.1กลุ่มวิชาชีพครู | ≥ 39 | ||
| 2.1.1วิชาชีพครูบังคับ | 27 | ||
| 2.1.2วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 12 | ||
| 2.2วิชาเอก | ≥ 61 | ||
| 2.2.1วิชาเอกบังคับ | ≥ 40 | ||
| 2.2.2วิชาเอกเลือก | ≥ 20 | ||
| 3หมวดวิชาเลือกเสรี | ≥ 6 |
ค่าธรรมเนียม