| หมวด / กลุ่มวิชา | ไม่น้อยกว่า | บังคับ | เลือก |
|---|---|---|---|
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | ≥ 90 | ||
| วิชาเลือก | ≥ 12 | ||
| 1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ≥ 24 | ||
| 2หมวดวิชาเฉพาะ | |||
| 2.2กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ | |||
| 2.1กลุ่มวิชาแกน | 70 | ||
| 2.3กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก | ≥ 12 | ||
| วิชาเลือก | ≥ 12 | ||
| 3หมวดวิชาเลือกเสรี | ≥ 6 |
ค่าธรรมเนียม