| หมวด / กลุ่มวิชา | ไม่น้อยกว่า | บังคับ | เลือก |
|---|---|---|---|
| 1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ≥ 30 | ||
| 1.1กลุ่มวิชาบังคับ | 24 | ||
| 1.1.1กลุ่มภาษาและการสื่อสาร | 9 | ||
| 1.1.2กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์ | 8 | ||
| 1.1.3กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 3 | ||
| 1.1.4กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ | 4 | ||
| 1.2กลุ่มวิชาเลือก | 6 | ||
| 2หมวดวิชาเฉพาะ | ≥ 94 | ||
| 2.1กลุ่มวิชาแกน | 24 | ||
| 2.2กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 27 | ||
| 2.3กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | 36 | ||
| 2.3.1วิชาบังคับ | 24 | ||
| 2.3.2วิชาเลือกเรียน | 12 | ||
| 2.4กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา | ≥ 7 | ||
| 3หมวดวิชาเลือกเสรี | ≥ 6 |
ค่าธรรมเนียม